|  | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее | 27,5 - 60 кВ | траншея | одножильный | резиновая и пластмассовая | от 100 до 200 | три | руб./км | 42459860,89 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | траншея | многожильный | резиновая и пластмассовая | до 50 | один | руб./км | 2483712,88 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | траншея | многожильный | резиновая и пластмассовая | до 50 | два | руб./км | 8001112,07 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | траншея | многожильный | резиновая и пластмассовая | до 50 | четыре | руб./км | 16956885,22 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех | 0,4 кВ и ниже | траншея | многожильный | резиновая и пластмассовая | до 50 | более четырех | руб./км | 18621160,05 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | траншея | многожильный | резиновая и пластмассовая | от 50 до 100 | один | руб./км | 4465366,93 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | траншея | многожильный | резиновая и пластмассовая | от 50 до 100 | два | руб./км | 9244250,39 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | траншея | многожильный | резиновая и пластмассовая | от 100 до 200 | один | руб./км | 4860423,07 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | траншея | многожильный | резиновая и пластмассовая | от 100 до 200 | два | руб./км | 8259969,39 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | траншея | многожильный | резиновая и пластмассовая | от 100 до 200 | три | руб./км | 25894742.50 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | траншея | многожильный | резиновая и пластмассовая | от 100 до 200 | четыре | руб./км | 13484627,10 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | траншея | многожильный | резиновая и пластмассовая | от 200 до 250 | один | руб./км | 5862903,14 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1 - 10 кВ | траншея | многожильный | резиновая и пластмассовая | от 200 до 250 | один | руб./км | 15587255.79 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | траншея | многожильный | резиновая и пластмассовая | от 200 до 250 | два | руб./км | 8379926,76 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительнос с тремя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | траншея | многожильный | резиновая и пластмассовая | от 200 до 250 | четыре | руб./км | 15762881,25 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | траншея | многожильный | резиновая и пластмассовая | от 200 до 250 | четыре | руб./км | 28185756,82 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех | 0,4 кВ и ниже | траншея | многожильный | резиновая и пластмассовая | от 200 до 250 | более четырех | руб./км | 19358014,89 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1 - 10 кВ | траншея | многожильный | бумажная | до 50 | один | руб./км | 3984854,71 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | траншея | многожильный | бумажная | от 50 до 100 | один | руб./км | 1311650,24 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1 - 10 кВ | траншея | многожильный | бумажная | от 50 до 100 | один | руб./км | 5078091,75 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 1 - 10 кВ | траншея | многожильный | бумажная | от 50 до 100 | два | руб./км | 7271769,00 | 
                            
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1 - 10 кВ | траншея | многожильный | бумажная | от 100 до 200 | один | руб./км | 5635060,74 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 1 - 10 кВ | траншея | многожильный | бумажная | от 100 до 200 | два | руб./км | 10121717,97 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | 1 - 10 кВ | траншея | многожильный | бумажная | от 100 до 200 | четыре | руб./км | 2711657,14 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1 - 10 кВ | траншея | многожильный | бумажная | от 200 до 250 | один | руб./км | 5187205,35 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 1 - 10 кВ | траншея | многожильный | бумажная | от 200 до 250 | два | руб./км | 6660706,53 | 
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | 1 - 10 кВ | траншея | многожильный | бумажная | от 200 до 250 | четыре | руб./км | 20306509,84 | 
                            
                        
                            |  | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех | 1 - 10 кВ | траншея | многожильный | бумажная | от 200 до 250 | более четырех | руб./км | 37726379,42 | 
                        
                            |  | кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке | 27,5 - 60 кВ | блок | одножильный | резиновая и пластмассовая | от 100 до 200 | три | руб./км | 33286232,97 | 
                        
                            |  | кабельные линии в блоках одножильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями | 110 кВ и выше | блок | одножильный | резиновая и пластмассовая | от 200 до 250 | три | руб./км | 95278369,09 | 
                        
                            |  | кабельные линии в блоках одножильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя кабелями | 110 кВ и выше | блок | одножильный | резиновая и пластмассовая | от 300 до 400 | три | руб./км | 98084166,82 | 
                        
                            |  | кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя кабелями | 110 кВ и выше | блок | одножильный | бумажная | от 300 до 400 | три | руб./км | 98084166,82 | 
                            
                        
                            |  | кабельные линии в каналах многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале | 0,4 кВ и ниже | канал | многожильный | резиновая и пластмассовая | до 50 | один | руб./км | 6473724,96 | 
                        
                            |  | кабельные линии в каналах многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале | 0,4 кВ и ниже | канал | многожильный | резиновая и пластмассовая | от 50 до 100 | один | руб./км | 6621454,82 | 
                        
                            |  | кабельные линии в каналах многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале | 0,4 кВ и ниже | канал | многожильный | резиновая и пластмассовая | от 100 до 200 | один | руб./км | 3925068,21 | 
                            
                        
                            |  | кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале | 1 - 10 кВ | канал | многожильный | бумажная | от 200 до 250 | один | руб./км | 9950199,12 | 
                        
                            |  | кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале | 1 - 10 кВ | канал | многожильный | бумажная | от 200 до 250 | два | руб./км | 14514476,04 | 
                        
                            |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине | 27,5 - 60 кВ | ГНБ | одножильный | резиновая и пластмассовая | от 100 до 200 | три | руб./км | 80365969,58 | 
                          
                        
                            |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине | 110 кВ и выше | ГНБ | одножильный | резиновая и пластмассовая | от 200 до 250 | три | руб./км | 106703802,04 | 
                        
                            |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине | 110 кВ | ГНБ | одножильный | резиновая и пластмассовая | от 300 до 400 | три | руб./км | 187919923,94 | 
                        
                            |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине | 110 кВ и выше | ГНБ | одножильный | бумажная | от 300 до 400 | три | руб./км | 107639067,95 | 
                        
                            |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 0,4 кВ и ниже | ГНБ | многожильный | резиновая и пластмассовая | до 50 | одна | руб./км | 21024328,01 | 
                        
                            |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 0,4 кВ и ниже | ГНБ | многожильный | резиновая и пластмассовая | от 50 до 100 | один | руб./км | 20568823,09 | 
                        
                            |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 0,4 кВ и ниже | ГНБ | многожильный | резиновая и пластмассовая | от 100 до 200 | один | руб./км | 25899029,41 | 
                        
                            |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 0,4 кВ и ниже | ГНБ | многожильный | резиновая и пластмассовая | от 100 до 200 | два | руб./км | 31385110,34 | 
                        
                            |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине | 0,4 кВ и ниже | ГНБ | многожильный | резиновая и пластмассовая | от 100 до 200 | четыре | руб./км | 31096885,02 | 
                        
                            |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 0,4 кВ и ниже | ГНБ | многожильный | резиновая и пластмассовая | от 200 до 250 | один | руб./км | 24697090,02 | 
                        
                            |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 0,4 кВ и ниже | ГНБ | многожильный | резиновая и пластмассовая | от 200 до 250 | два | руб./км | 29178634,07 | 
                        
                            |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине | 0,4 кВ и ниже | ГНБ | многожильный | резиновая и пластмассовая | от 200 до 250 | четыре | руб./км | 28380239,78 | 
                        
                            |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 1 - 10 кВ | ГНБ | многожильный | бумажная | от 50 до 100 | один | руб./км | 24681173,04 | 
                        
                            |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 1 - 10 кВ | ГНБ | многожильный | бумажная | от 100 до 200 | один | руб./км | 20985301,77 | 
                        
                            |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 1 - 10 кВ | ГНБ | многожильный | бумажная | от 100 до 200 | два | руб./км | 44784823,75 | 
                        
                            |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 0,4 кВ и ниже | ГНБ | многожильный | бумажная | от 200 до 250 | один | руб./км | 38758845,59 | 
                        
                            |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 1 - 10 кВ | ГНБ | многожильный | бумажная | от 200 до 250 | один | руб./км | 29521431,84 | 
                        
                            |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 1 - 10 кВ | ГНБ | многожильный | бумажная | от 200 до 250 | два | руб./км | 34228476,55 | 
                        
                            |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине | 1 - 10 кВ | ГНБ | многожильный | бумажная | от 200 до 250 | четыре | руб./км | 37236174,18 | 
                        
                            |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех | 1 - 10 кВ | ГНБ | многожильный | бумажная | от 200 до 250 | более четырех | руб./км | 35185323,38 |